| FDS Study |
|---|
| 飛び出せ大作戦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
飛び出せ大作戦 スクウェア (発売日 昭和62年3月12日) A面の最後に記録されているファイルが存在しないとこの画面になり ゲームスタートできない。 ファイル情報 //////////////////////// Side-A //////////////////////// 通しナンバー 8 ロードナンバー 12 ファイルネーム ........ ロードアドレス 8000 ファイルサイズ 23808 byte ファイルの種類 0 (プログラムデータ) ------------------------------------------------------- | ||||
| ディープダンジョン 勇士の紋章 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ディープダンジョン 勇士の紋章 スクウェア (発売日 昭和62年5月30日) B面の最後に位置するダミーファイルが存在しないとこの画面になります。 エミュで確認してみたところ、 ファイルのヘッダしか確認していないようで、 ファイル名、サイズ、データ内容など関係無いようです。 ファイル情報 //////////////////////// Side-B //////////////////////// 通しナンバー 13 ロードナンバー aa ファイルネーム DUMMY ロードアドレス DFF0 ファイルサイズ 01 byte ファイルの種類 0 (プログラムデータ) ------------------------------------------------------- | ||||
| 夢工場ドキドキパニック | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
夢工場ドキドキパニック 任天堂 (発売日 昭和62年7月10日) 勇士の紋章と同じようにダミーファイルが存在しないとこの画面に。 こちらもファイル名、サイズ、データ内容など関係無いようです。 ファイル情報 //////////////////////// Side-B //////////////////////// 通しナンバー 13 ロードナンバー c0 ファイルネーム DUMMY-DT ロードアドレス 6600 ファイルサイズ 06 byte ファイルの種類 0 (プログラムデータ) ------------------------------------------------------- | ||||
| ファミコン昔話 新鬼ヶ島(前編) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ファミコン昔話 新鬼ヶ島(前編) 任天堂 (発売日 昭和62年9月4日) 「飛び出せ大作戦」と同様、B面の最終ファイルが存在しないとスタートできない。 ファイル情報 //////////////////////// Side-B //////////////////////// 通しナンバー 4 ロードナンバー 11 ファイルネーム TABLE-01 ロードアドレス 9900 ファイルサイズ 10496 byte ファイルの種類 0 (プログラムデータ) ------------------------------------------------------- | ||||
| メーカー識別コード表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 任天堂 | ||||
| 08 | カプコン | ||||
| 0A | ジャレコ | ||||
| 18 | ハドソン | ||||
| 49 | アイレム | ||||
| 4A | 学習研究社 | ||||
| 8B | BPS | ||||
| 99 | パックインビデオ | ||||
| 9B | テクモ | ||||
| 9C | イマジニア | ||||
| A2 | スコーピオンソフト | ||||
| A4 | コナミ | ||||
| A6 | 河田 | ||||
| A7 | タカラ | ||||
| A8 | ロイヤル工業 | ||||
| AC | 東映動画 | ||||
| AF | ナムコ | ||||
| B1 | アスキー | ||||
| B2 | バンダイ | ||||
| B3 | ソフトプロ | ||||
| B6 | HAL研究所 | ||||
| BB | サンソフト | ||||
| BC | 東芝EMI | ||||
| C0 | タイトー | ||||
| C1 | サンソフト アスク講談社 | ||||
| C2 | ケムコ | ||||
| C3 | スクウェア | ||||
| C4 | 徳間書店 | ||||
| C5 | データイースト | ||||
| C6 | トンキンハウス | ||||
| C7 | イーストキューブ | ||||
| CA | コナミ | ||||
| CB | バップ | ||||
| CC | ユース | ||||
| CE | ポニーキャニオン | ||||
| D1 | ソフエル | ||||
| D2 | ボーステック | ||||
| DB | ヒロ | ||||
| E7 | アテナ | ||||
| EB | アトラス | ||||
ファイル名 スーパーマリオブラザーズ2.fds //////////////////////// Side-A //////////////////////// No LoadNo Name LoadAddr Size Type 0 0 KYODAKU- 2800 E0 2 (NameTable) 1 1 SM2CHAR1 0 2000 1 (Cha data) 2 10 SM2CHAR2 760 40 1 (Cha data) 3 5 SM2MAIN 6000 8000 0 (Prg data) 4 20 SM2DATA2 C470 E2F 0 (Prg data) 5 30 SM2DATA3 C5D0 CCF 0 (Prg data) 6 40 SM2DATA4 C2B4 F4C 0 (Prg data) 7 F SM2SAVE D29F 1 0 (Prg data) |
ファイル名 オールナイトニッポン スーパーマリオブラザーズ.fds //////////////////////// Side-A //////////////////////// No LoadNo Name LoadAddr Size Type 0 0 KYODAKU- 2800 E0 2 (NameTable) 1 1 NSMCHAR1 0 2000 1 (Cha data) 2 10 NSMCHAR2 760 460 1 (Cha data) 3 5 NSMMAIN 6000 8000 0 (Prg data) 4 20 NSMDATA2 C470 E00 0 (Prg data) 5 30 NSMDATA3 C5D0 D12 0 (Prg data) 6 40 NSMDATA4 C296 DF0 0 (Prg data) 7 F NSMSAVE D2E3 1 0 (Prg data) |

